期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3229124 | 08 | 杀大单 | |||
3229123 | 22:04 | 7+1+3=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3229122 | 22:00 | 6+9+7=22 | 17 | 杀小双 | 对 |
3229121 | 21:57 | 9+6+7=22 | 12 | 杀大单 | 对 |
3229120 | 21:53 | 6+9+1=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3229119 | 21:50 | 0+2+4=06 | 16 | 杀小单 | 对 |
3229118 | 21:46 | 7+2+1=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3229117 | 21:43 | 8+8+7=23 | 18 | 杀小单 | 对 |
3229116 | 21:39 | 2+1+8=11 | 04 | 杀大单 | 对 |
3229115 | 21:36 | 2+5+9=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3229114 | 21:32 | 3+7+1=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3229113 | 21:29 | 2+8+4=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3229112 | 21:25 | 2+3+0=05 | 12 | 杀大单 | 对 |
3229111 | 21:22 | 1+4+9=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3229110 | 21:18 | 1+0+2=03 | 12 | 杀大单 | 对 |
3229109 | 21:15 | 3+0+7=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3229123 | 11 | 小 | 单 | ||
3229122 | 22 | 大 | 双 | ||
3229121 | 22 | 大 | 双 | ||
3229120 | 16 | 大 | 双 | ||
3229119 | 06 | 小 | 双 | ||
3229118 | 10 | 小 | 双 | ||
3229117 | 23 | 大 | 单 | ||
3229116 | 11 | 小 | 单 | ||
3229115 | 16 | 大 | 双 | ||
3229114 | 11 | 小 | 单 | ||
3229113 | 14 | 大 | 双 | ||
3229112 | 05 | 小 | 单 | ||
3229111 | 14 | 大 | 双 | ||
3229110 | 03 | 小 | 单 | ||
3229109 | 10 | 小 | 双 | ||
3229108 | 14 | 大 | 双 | ||
3229107 | 18 | 大 | 双 | ||
3229106 | 15 | 大 | 单 | ||
3229105 | 10 | 小 | 双 | ||
3229104 | 12 | 小 | 双 | ||
3229103 | 07 | 小 | 单 | ||
3229102 | 10 | 小 | 双 | ||
3229101 | 10 | 小 | 双 | ||
3229100 | 20 | 大 | 双 | ||
3229099 | 17 | 大 | 单 | ||
3229098 | 26 | 大 | 双 | ||
3229097 | 17 | 大 | 单 | ||
3229096 | 25 | 大 | 单 | ||
3229095 | 04 | 小 | 双 | ||
3229094 | 16 | 大 | 双 | ||
3229093 | 15 | 大 | 单 | ||
3229092 | 19 | 大 | 单 | ||
3229091 | 17 | 大 | 单 | ||
3229090 | 14 | 大 | 双 | ||
3229089 | 13 | 小 | 单 | ||
3229088 | 12 | 小 | 双 | ||
3229087 | 11 | 小 | 单 | ||
3229086 | 08 | 小 | 双 | ||
3229085 | 15 | 大 | 单 | ||
3229084 | 19 | 大 | 单 | ||
3229083 | 23 | 大 | 单 | ||
3229082 | 20 | 大 | 双 | ||
3229081 | 16 | 大 | 双 | ||
3229080 | 12 | 小 | 双 | ||
3229079 | 14 | 大 | 双 | ||
3229078 | 12 | 小 | 双 | ||
3229077 | 23 | 大 | 单 | ||
3229076 | 15 | 大 | 单 | ||
3229075 | 17 | 大 | 单 | ||
3229074 | 14 | 大 | 双 |
400期内,11共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
11后开出23 16 12 15 13 20 22 13 15 23 |