期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3229105 | 19 | 杀小双 | |||
3229104 | 20:57 | 8+4+0=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3229103 | 20:54 | 1+4+2=07 | 11 | 杀大双 | 对 |
3229102 | 20:50 | 3+7+0=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3229101 | 20:47 | 3+5+2=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3229100 | 20:43 | 6+6+8=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3229099 | 20:40 | 9+0+8=17 | 26 | 杀小单 | 对 |
3229098 | 20:36 | 9+8+9=26 | 11 | 杀大双 | 错 |
3229097 | 20:00 | 6+8+3=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3229096 | 19:56 | 9+9+7=25 | 09 | 杀大双 | 对 |
3229095 | 19:53 | 2+1+1=04 | 18 | 杀小单 | 对 |
3229094 | 19:49 | 0+9+7=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3229093 | 19:46 | 7+0+8=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3229092 | 19:42 | 8+5+6=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3229091 | 19:39 | 8+2+7=17 | 07 | 杀大双 | 对 |
3229090 | 19:35 | 1+5+8=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3229104 | 12 | 小 | 双 | ||
3229103 | 07 | 小 | 单 | ||
3229102 | 10 | 小 | 双 | ||
3229101 | 10 | 小 | 双 | ||
3229100 | 20 | 大 | 双 | ||
3229099 | 17 | 大 | 单 | ||
3229098 | 26 | 大 | 双 | ||
3229097 | 17 | 大 | 单 | ||
3229096 | 25 | 大 | 单 | ||
3229095 | 04 | 小 | 双 | ||
3229094 | 16 | 大 | 双 | ||
3229093 | 15 | 大 | 单 | ||
3229092 | 19 | 大 | 单 | ||
3229091 | 17 | 大 | 单 | ||
3229090 | 14 | 大 | 双 | ||
3229089 | 13 | 小 | 单 | ||
3229088 | 12 | 小 | 双 | ||
3229087 | 11 | 小 | 单 | ||
3229086 | 08 | 小 | 双 | ||
3229085 | 15 | 大 | 单 | ||
3229084 | 19 | 大 | 单 | ||
3229083 | 23 | 大 | 单 | ||
3229082 | 20 | 大 | 双 | ||
3229081 | 16 | 大 | 双 | ||
3229080 | 12 | 小 | 双 | ||
3229079 | 14 | 大 | 双 | ||
3229078 | 12 | 小 | 双 | ||
3229077 | 23 | 大 | 单 | ||
3229076 | 15 | 大 | 单 | ||
3229075 | 17 | 大 | 单 | ||
3229074 | 14 | 大 | 双 | ||
3229073 | 13 | 小 | 单 | ||
3229072 | 15 | 大 | 单 | ||
3229071 | 11 | 小 | 单 | ||
3229070 | 12 | 小 | 双 | ||
3229069 | 06 | 小 | 双 | ||
3229068 | 04 | 小 | 双 | ||
3229067 | 12 | 小 | 双 | ||
3229066 | 10 | 小 | 双 | ||
3229065 | 14 | 大 | 双 | ||
3229064 | 09 | 小 | 单 | ||
3229063 | 12 | 小 | 双 | ||
3229062 | 10 | 小 | 双 | ||
3229061 | 13 | 小 | 单 | ||
3229060 | 11 | 小 | 单 | ||
3229059 | 06 | 小 | 双 | ||
3229058 | 16 | 大 | 双 | ||
3229057 | 09 | 小 | 单 | ||
3229056 | 15 | 大 | 单 | ||
3229055 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出13 16 14 11 04 09 17 10 20 22 |