期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3229118 | 23 | 大 | |||
3229117 | 21:43 | 8+8+7=23 | 10 | 小 | 错 |
3229116 | 21:39 | 2+1+8=11 | 11 | 小 | 对 |
3229115 | 21:36 | 2+5+9=16 | 09 | 小 | 错 |
3229114 | 21:32 | 3+7+1=11 | 12 | 小 | 对 |
3229113 | 21:29 | 2+8+4=14 | 17 | 大 | 对 |
3229112 | 21:25 | 2+3+0=05 | 07 | 小 | 对 |
3229111 | 21:22 | 1+4+9=14 | 14 | 大 | 对 |
3229110 | 21:18 | 1+0+2=03 | 14 | 大 | 错 |
3229109 | 21:15 | 3+0+7=10 | 09 | 小 | 对 |
3229108 | 21:11 | 2+7+5=14 | 14 | 大 | 对 |
3229107 | 21:08 | 8+5+5=18 | 09 | 小 | 错 |
3229106 | 21:04 | 2+8+5=15 | 05 | 小 | 错 |
3229105 | 21:01 | 5+2+3=10 | 12 | 小 | 对 |
3229104 | 20:57 | 8+4+0=12 | 08 | 小 | 对 |
3229103 | 20:54 | 1+4+2=07 | 09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3229117 | 23 | 大 | 单 | ||
3229116 | 11 | 小 | 单 | ||
3229115 | 16 | 大 | 双 | ||
3229114 | 11 | 小 | 单 | ||
3229113 | 14 | 大 | 双 | ||
3229112 | 05 | 小 | 单 | ||
3229111 | 14 | 大 | 双 | ||
3229110 | 03 | 小 | 单 | ||
3229109 | 10 | 小 | 双 | ||
3229108 | 14 | 大 | 双 | ||
3229107 | 18 | 大 | 双 | ||
3229106 | 15 | 大 | 单 | ||
3229105 | 10 | 小 | 双 | ||
3229104 | 12 | 小 | 双 | ||
3229103 | 07 | 小 | 单 | ||
3229102 | 10 | 小 | 双 | ||
3229101 | 10 | 小 | 双 | ||
3229100 | 20 | 大 | 双 | ||
3229099 | 17 | 大 | 单 | ||
3229098 | 26 | 大 | 双 | ||
3229097 | 17 | 大 | 单 | ||
3229096 | 25 | 大 | 单 | ||
3229095 | 04 | 小 | 双 | ||
3229094 | 16 | 大 | 双 | ||
3229093 | 15 | 大 | 单 | ||
3229092 | 19 | 大 | 单 | ||
3229091 | 17 | 大 | 单 | ||
3229090 | 14 | 大 | 双 | ||
3229089 | 13 | 小 | 单 | ||
3229088 | 12 | 小 | 双 | ||
3229087 | 11 | 小 | 单 | ||
3229086 | 08 | 小 | 双 | ||
3229085 | 15 | 大 | 单 | ||
3229084 | 19 | 大 | 单 | ||
3229083 | 23 | 大 | 单 | ||
3229082 | 20 | 大 | 双 | ||
3229081 | 16 | 大 | 双 | ||
3229080 | 12 | 小 | 双 | ||
3229079 | 14 | 大 | 双 | ||
3229078 | 12 | 小 | 双 | ||
3229077 | 23 | 大 | 单 | ||
3229076 | 15 | 大 | 单 | ||
3229075 | 17 | 大 | 单 | ||
3229074 | 14 | 大 | 双 | ||
3229073 | 13 | 小 | 单 | ||
3229072 | 15 | 大 | 单 | ||
3229071 | 11 | 小 | 单 | ||
3229070 | 12 | 小 | 双 | ||
3229069 | 06 | 小 | 双 | ||
3229068 | 04 | 小 | 双 |
400期内,23共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【3】次 | ||
23后开出19 12 19 20 12 23 24 10 |