期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228973 | 05 | 杀大双 | |||
3228972 | 12:42 | 1+6+8=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3228971 | 12:39 | 4+6+5=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3228970 | 12:35 | 6+2+3=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3228969 | 12:32 | 8+6+7=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3228968 | 12:28 | 7+2+4=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3228967 | 12:25 | 5+8+7=20 | 16 | 杀小单 | 对 |
3228966 | 12:21 | 8+9+6=23 | 10 | 杀大单 | 错 |
3228965 | 12:18 | 6+1+4=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3228964 | 12:14 | 9+5+6=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3228963 | 12:11 | 5+7+0=12 | 06 | 杀大单 | 对 |
3228962 | 12:07 | 4+6+6=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3228961 | 12:04 | 1+5+7=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3228960 | 12:00 | 0+1+1=02 | 21 | 杀小双 | 错 |
3228959 | 11:57 | 8+5+2=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3228958 | 11:53 | 7+2+8=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228972 | 15 | 大 | 单 | ||
3228971 | 15 | 大 | 单 | ||
3228970 | 11 | 小 | 单 | ||
3228969 | 21 | 大 | 单 | ||
3228968 | 13 | 小 | 单 | ||
3228967 | 20 | 大 | 双 | ||
3228966 | 23 | 大 | 单 | ||
3228965 | 11 | 小 | 单 | ||
3228964 | 20 | 大 | 双 | ||
3228963 | 12 | 小 | 双 | ||
3228962 | 16 | 大 | 双 | ||
3228961 | 13 | 小 | 单 | ||
3228960 | 02 | 小 | 双 | ||
3228959 | 15 | 大 | 单 | ||
3228958 | 17 | 大 | 单 | ||
3228957 | 20 | 大 | 双 | ||
3228956 | 15 | 大 | 单 | ||
3228955 | 21 | 大 | 单 | ||
3228954 | 08 | 小 | 双 | ||
3228953 | 17 | 大 | 单 | ||
3228952 | 22 | 大 | 双 | ||
3228951 | 13 | 小 | 单 | ||
3228950 | 17 | 大 | 单 | ||
3228949 | 22 | 大 | 双 | ||
3228948 | 12 | 小 | 双 | ||
3228947 | 19 | 大 | 单 | ||
3228946 | 20 | 大 | 双 | ||
3228945 | 07 | 小 | 单 | ||
3228944 | 10 | 小 | 双 | ||
3228943 | 04 | 小 | 双 | ||
3228942 | 07 | 小 | 单 | ||
3228941 | 08 | 小 | 双 | ||
3228940 | 18 | 大 | 双 | ||
3228939 | 12 | 小 | 双 | ||
3228938 | 11 | 小 | 单 | ||
3228937 | 13 | 小 | 单 | ||
3228936 | 19 | 大 | 单 | ||
3228935 | 13 | 小 | 单 | ||
3228934 | 16 | 大 | 双 | ||
3228933 | 10 | 小 | 双 | ||
3228932 | 14 | 大 | 双 | ||
3228931 | 22 | 大 | 双 | ||
3228930 | 19 | 大 | 单 | ||
3228929 | 08 | 小 | 双 | ||
3228928 | 15 | 大 | 单 | ||
3228927 | 13 | 小 | 单 | ||
3228926 | 13 | 小 | 单 | ||
3228925 | 15 | 大 | 单 | ||
3228924 | 15 | 大 | 单 | ||
3228923 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出15 02 20 08 13 15 18 19 16 19 |