期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228979 | 19 | 单 | |||
3228978 | 13:03 | 9+2+3=14 | 17 | 单 | 错 |
3228977 | 13:00 | 8+9+8=25 | 17 | 单 | 对 |
3228976 | 12:56 | 9+0+6=15 | 13 | 单 | 对 |
3228975 | 12:53 | 7+0+0=07 | 21 | 单 | 对 |
3228974 | 12:49 | 9+5+5=19 | 05 | 单 | 对 |
3228972 | 12:42 | 1+6+8=15 | 15 | 单 | 对 |
3228971 | 12:39 | 4+6+5=15 | 12 | 双 | 错 |
3228970 | 12:35 | 6+2+3=11 | 16 | 双 | 错 |
3228969 | 12:32 | 8+6+7=21 | 15 | 单 | 对 |
3228968 | 12:28 | 7+2+4=13 | 11 | 单 | 对 |
3228967 | 12:25 | 5+8+7=20 | 16 | 双 | 对 |
3228966 | 12:21 | 8+9+6=23 | 10 | 双 | 错 |
3228965 | 12:18 | 6+1+4=11 | 19 | 单 | 对 |
3228964 | 12:14 | 9+5+6=20 | 11 | 单 | 错 |
3228963 | 12:11 | 5+7+0=12 | 06 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228978 | 14 | 大 | 双 | ||
3228977 | 25 | 大 | 单 | ||
3228976 | 15 | 大 | 单 | ||
3228975 | 07 | 小 | 单 | ||
3228974 | 19 | 大 | 单 | ||
3228972 | 15 | 大 | 单 | ||
3228971 | 15 | 大 | 单 | ||
3228970 | 11 | 小 | 单 | ||
3228969 | 21 | 大 | 单 | ||
3228968 | 13 | 小 | 单 | ||
3228967 | 20 | 大 | 双 | ||
3228966 | 23 | 大 | 单 | ||
3228965 | 11 | 小 | 单 | ||
3228964 | 20 | 大 | 双 | ||
3228963 | 12 | 小 | 双 | ||
3228962 | 16 | 大 | 双 | ||
3228961 | 13 | 小 | 单 | ||
3228960 | 02 | 小 | 双 | ||
3228959 | 15 | 大 | 单 | ||
3228958 | 17 | 大 | 单 | ||
3228957 | 20 | 大 | 双 | ||
3228956 | 15 | 大 | 单 | ||
3228955 | 21 | 大 | 单 | ||
3228954 | 08 | 小 | 双 | ||
3228953 | 17 | 大 | 单 | ||
3228952 | 22 | 大 | 双 | ||
3228951 | 13 | 小 | 单 | ||
3228950 | 17 | 大 | 单 | ||
3228949 | 22 | 大 | 双 | ||
3228948 | 12 | 小 | 双 | ||
3228947 | 19 | 大 | 单 | ||
3228946 | 20 | 大 | 双 | ||
3228945 | 07 | 小 | 单 | ||
3228944 | 10 | 小 | 双 | ||
3228943 | 04 | 小 | 双 | ||
3228942 | 07 | 小 | 单 | ||
3228941 | 08 | 小 | 双 | ||
3228940 | 18 | 大 | 双 | ||
3228939 | 12 | 小 | 双 | ||
3228938 | 11 | 小 | 单 | ||
3228937 | 13 | 小 | 单 | ||
3228936 | 19 | 大 | 单 | ||
3228935 | 13 | 小 | 单 | ||
3228934 | 16 | 大 | 双 | ||
3228933 | 10 | 小 | 双 | ||
3228932 | 14 | 大 | 双 | ||
3228931 | 22 | 大 | 双 | ||
3228930 | 19 | 大 | 单 | ||
3228929 | 08 | 小 | 双 | ||
3228928 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出10 18 11 15 10 21 19 17 14 14 |