期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3229113 | 15 | 单 | |||
3229112 | 21:25 | 2+3+0=05 | 18 | 双 | 错 |
3229111 | 21:22 | 1+4+9=14 | 11 | 单 | 错 |
3229110 | 21:18 | 1+0+2=03 | 09 | 单 | 对 |
3229109 | 21:15 | 3+0+7=10 | 08 | 双 | 对 |
3229108 | 21:11 | 2+7+5=14 | 13 | 单 | 错 |
3229107 | 21:08 | 8+5+5=18 | 14 | 双 | 对 |
3229106 | 21:04 | 2+8+5=15 | 13 | 单 | 对 |
3229105 | 21:01 | 5+2+3=10 | 13 | 单 | 错 |
3229104 | 20:57 | 8+4+0=12 | 16 | 双 | 对 |
3229103 | 20:54 | 1+4+2=07 | 11 | 单 | 对 |
3229102 | 20:50 | 3+7+0=10 | 14 | 双 | 对 |
3229101 | 20:47 | 3+5+2=10 | 23 | 单 | 错 |
3229100 | 20:43 | 6+6+8=20 | 16 | 双 | 对 |
3229099 | 20:40 | 9+0+8=17 | 16 | 双 | 错 |
3229098 | 20:36 | 9+8+9=26 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3229112 | 05 | 小 | 单 | ||
3229111 | 14 | 大 | 双 | ||
3229110 | 03 | 小 | 单 | ||
3229109 | 10 | 小 | 双 | ||
3229108 | 14 | 大 | 双 | ||
3229107 | 18 | 大 | 双 | ||
3229106 | 15 | 大 | 单 | ||
3229105 | 10 | 小 | 双 | ||
3229104 | 12 | 小 | 双 | ||
3229103 | 07 | 小 | 单 | ||
3229102 | 10 | 小 | 双 | ||
3229101 | 10 | 小 | 双 | ||
3229100 | 20 | 大 | 双 | ||
3229099 | 17 | 大 | 单 | ||
3229098 | 26 | 大 | 双 | ||
3229097 | 17 | 大 | 单 | ||
3229096 | 25 | 大 | 单 | ||
3229095 | 04 | 小 | 双 | ||
3229094 | 16 | 大 | 双 | ||
3229093 | 15 | 大 | 单 | ||
3229092 | 19 | 大 | 单 | ||
3229091 | 17 | 大 | 单 | ||
3229090 | 14 | 大 | 双 | ||
3229089 | 13 | 小 | 单 | ||
3229088 | 12 | 小 | 双 | ||
3229087 | 11 | 小 | 单 | ||
3229086 | 08 | 小 | 双 | ||
3229085 | 15 | 大 | 单 | ||
3229084 | 19 | 大 | 单 | ||
3229083 | 23 | 大 | 单 | ||
3229082 | 20 | 大 | 双 | ||
3229081 | 16 | 大 | 双 | ||
3229080 | 12 | 小 | 双 | ||
3229079 | 14 | 大 | 双 | ||
3229078 | 12 | 小 | 双 | ||
3229077 | 23 | 大 | 单 | ||
3229076 | 15 | 大 | 单 | ||
3229075 | 17 | 大 | 单 | ||
3229074 | 14 | 大 | 双 | ||
3229073 | 13 | 小 | 单 | ||
3229072 | 15 | 大 | 单 | ||
3229071 | 11 | 小 | 单 | ||
3229070 | 12 | 小 | 双 | ||
3229069 | 06 | 小 | 双 | ||
3229068 | 04 | 小 | 双 | ||
3229067 | 12 | 小 | 双 | ||
3229066 | 10 | 小 | 双 | ||
3229065 | 14 | 大 | 双 | ||
3229064 | 09 | 小 | 单 | ||
3229063 | 12 | 小 | 双 |
400期内,05共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【3】次 | ||
05后开出18 19 10 04 15 10 14 |