期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228893 | 15 | 大 单 | |||
3228892 | 08:02 | 2+4+2=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3228891 | 07:59 | 1+1+2=04 | 12 | 小 双 | 对 |
3228890 | 07:55 | 7+6+9=22 | 10 | 小 双 | 对 |
3228889 | 07:52 | 5+2+3=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3228888 | 07:48 | 6+0+8=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3228887 | 07:45 | 2+1+0=03 | 06 | 小 双 | 对 |
3228886 | 07:41 | 5+1+2=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3228885 | 07:38 | 5+8+4=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3228884 | 07:34 | 6+9+9=24 | 10 | 小 双 | 对 |
3228883 | 07:31 | 0+3+9=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3228882 | 07:27 | 4+3+3=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3228881 | 07:24 | 2+2+1=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3228880 | 07:20 | 6+1+4=11 | 04 | 小 双 | 对 |
3228879 | 07:17 | 0+1+9=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3228878 | 07:13 | 0+0+4=04 | 05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228892 | 08 | 小 | 双 | ||
3228891 | 04 | 小 | 双 | ||
3228890 | 22 | 大 | 双 | ||
3228889 | 10 | 小 | 双 | ||
3228888 | 14 | 大 | 双 | ||
3228887 | 03 | 小 | 单 | ||
3228886 | 08 | 小 | 双 | ||
3228885 | 17 | 大 | 单 | ||
3228884 | 24 | 大 | 双 | ||
3228883 | 12 | 小 | 双 | ||
3228882 | 10 | 小 | 双 | ||
3228881 | 05 | 小 | 单 | ||
3228880 | 11 | 小 | 单 | ||
3228879 | 10 | 小 | 双 | ||
3228878 | 04 | 小 | 双 | ||
3228877 | 05 | 小 | 单 | ||
3228876 | 21 | 大 | 单 | ||
3228875 | 14 | 大 | 双 | ||
3228874 | 10 | 小 | 双 | ||
3228873 | 21 | 大 | 单 | ||
3228872 | 09 | 小 | 单 | ||
3228871 | 13 | 小 | 单 | ||
3228870 | 25 | 大 | 单 | ||
3228869 | 18 | 大 | 双 | ||
3228868 | 24 | 大 | 双 | ||
3228867 | 09 | 小 | 单 | ||
3228866 | 03 | 小 | 单 | ||
3228865 | 10 | 小 | 双 | ||
3228864 | 23 | 大 | 单 | ||
3228863 | 04 | 小 | 双 | ||
3228862 | 09 | 小 | 单 | ||
3228861 | 12 | 小 | 双 | ||
3228860 | 06 | 小 | 双 | ||
3228859 | 21 | 大 | 单 | ||
3228858 | 16 | 大 | 双 | ||
3228857 | 19 | 大 | 单 | ||
3228856 | 18 | 大 | 双 | ||
3228855 | 07 | 小 | 单 | ||
3228854 | 19 | 大 | 单 | ||
3228853 | 14 | 大 | 双 | ||
3228852 | 09 | 小 | 单 | ||
3228851 | 19 | 大 | 单 | ||
3228850 | 06 | 小 | 双 | ||
3228849 | 17 | 大 | 单 | ||
3228848 | 14 | 大 | 双 | ||
3228847 | 14 | 大 | 双 | ||
3228846 | 14 | 大 | 双 | ||
3228845 | 16 | 大 | 双 | ||
3228844 | 14 | 大 | 双 | ||
3228843 | 14 | 大 | 双 |
400期内,08共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出03 12 19 11 18 07 14 10 21 12 |