期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3229100 | 22 | 双 | |||
3229099 | 20:40 | 9+0+8=17 | 10 | 双 | 错 |
3229098 | 20:36 | 9+8+9=26 | 16 | 双 | 对 |
3229097 | 20:00 | 6+8+3=17 | 14 | 双 | 错 |
3229096 | 19:56 | 9+9+7=25 | 15 | 单 | 对 |
3229095 | 19:53 | 2+1+1=04 | 16 | 双 | 对 |
3229094 | 19:49 | 0+9+7=16 | 14 | 双 | 对 |
3229093 | 19:46 | 7+0+8=15 | 17 | 单 | 对 |
3229092 | 19:42 | 8+5+6=19 | 17 | 单 | 对 |
3229091 | 19:39 | 8+2+7=17 | 07 | 单 | 对 |
3229090 | 19:35 | 1+5+8=14 | 19 | 单 | 错 |
3229089 | 19:32 | 8+1+4=13 | 16 | 双 | 错 |
3229088 | 19:28 | 3+0+9=12 | 10 | 双 | 对 |
3229087 | 19:25 | 9+2+0=11 | 14 | 双 | 错 |
3229086 | 19:21 | 2+3+3=08 | 17 | 单 | 错 |
3229085 | 19:18 | 4+7+4=15 | 17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3229099 | 17 | 大 | 单 | ||
3229098 | 26 | 大 | 双 | ||
3229097 | 17 | 大 | 单 | ||
3229096 | 25 | 大 | 单 | ||
3229095 | 04 | 小 | 双 | ||
3229094 | 16 | 大 | 双 | ||
3229093 | 15 | 大 | 单 | ||
3229092 | 19 | 大 | 单 | ||
3229091 | 17 | 大 | 单 | ||
3229090 | 14 | 大 | 双 | ||
3229089 | 13 | 小 | 单 | ||
3229088 | 12 | 小 | 双 | ||
3229087 | 11 | 小 | 单 | ||
3229086 | 08 | 小 | 双 | ||
3229085 | 15 | 大 | 单 | ||
3229084 | 19 | 大 | 单 | ||
3229083 | 23 | 大 | 单 | ||
3229082 | 20 | 大 | 双 | ||
3229081 | 16 | 大 | 双 | ||
3229080 | 12 | 小 | 双 | ||
3229079 | 14 | 大 | 双 | ||
3229078 | 12 | 小 | 双 | ||
3229077 | 23 | 大 | 单 | ||
3229076 | 15 | 大 | 单 | ||
3229075 | 17 | 大 | 单 | ||
3229074 | 14 | 大 | 双 | ||
3229073 | 13 | 小 | 单 | ||
3229072 | 15 | 大 | 单 | ||
3229071 | 11 | 小 | 单 | ||
3229070 | 12 | 小 | 双 | ||
3229069 | 06 | 小 | 双 | ||
3229068 | 04 | 小 | 双 | ||
3229067 | 12 | 小 | 双 | ||
3229066 | 10 | 小 | 双 | ||
3229065 | 14 | 大 | 双 | ||
3229064 | 09 | 小 | 单 | ||
3229063 | 12 | 小 | 双 | ||
3229062 | 10 | 小 | 双 | ||
3229061 | 13 | 小 | 单 | ||
3229060 | 11 | 小 | 单 | ||
3229059 | 06 | 小 | 双 | ||
3229058 | 16 | 大 | 双 | ||
3229057 | 09 | 小 | 单 | ||
3229056 | 15 | 大 | 单 | ||
3229055 | 15 | 大 | 单 | ||
3229054 | 25 | 大 | 单 | ||
3229053 | 16 | 大 | 双 | ||
3229052 | 21 | 大 | 单 | ||
3229051 | 18 | 大 | 双 | ||
3229050 | 08 | 小 | 双 |
400期内,17共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出26 19 15 15 20 17 11 13 15 08 |