期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228890 | 16 | 大 双 | |||
3228889 | 07:52 | 5+2+3=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3228888 | 07:48 | 6+0+8=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3228887 | 07:45 | 2+1+0=03 | 15 | 大 单 | 对 |
3228886 | 07:41 | 5+1+2=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3228885 | 07:38 | 5+8+4=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3228884 | 07:34 | 6+9+9=24 | 11 | 小 单 | 错 |
3228883 | 07:31 | 0+3+9=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3228882 | 07:27 | 4+3+3=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3228881 | 07:24 | 2+2+1=05 | 17 | 大 单 | 对 |
3228880 | 07:20 | 6+1+4=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3228879 | 07:17 | 0+1+9=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3228878 | 07:13 | 0+0+4=04 | 17 | 大 单 | 错 |
3228877 | 07:10 | 2+0+3=05 | 17 | 大 单 | 对 |
3228876 | 07:06 | 8+6+7=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3228875 | 07:03 | 2+5+7=14 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228889 | 10 | 小 | 双 | ||
3228888 | 14 | 大 | 双 | ||
3228887 | 03 | 小 | 单 | ||
3228886 | 08 | 小 | 双 | ||
3228885 | 17 | 大 | 单 | ||
3228884 | 24 | 大 | 双 | ||
3228883 | 12 | 小 | 双 | ||
3228882 | 10 | 小 | 双 | ||
3228881 | 05 | 小 | 单 | ||
3228880 | 11 | 小 | 单 | ||
3228879 | 10 | 小 | 双 | ||
3228878 | 04 | 小 | 双 | ||
3228877 | 05 | 小 | 单 | ||
3228876 | 21 | 大 | 单 | ||
3228875 | 14 | 大 | 双 | ||
3228874 | 10 | 小 | 双 | ||
3228873 | 21 | 大 | 单 | ||
3228872 | 09 | 小 | 单 | ||
3228871 | 13 | 小 | 单 | ||
3228870 | 25 | 大 | 单 | ||
3228869 | 18 | 大 | 双 | ||
3228868 | 24 | 大 | 双 | ||
3228867 | 09 | 小 | 单 | ||
3228866 | 03 | 小 | 单 | ||
3228865 | 10 | 小 | 双 | ||
3228864 | 23 | 大 | 单 | ||
3228863 | 04 | 小 | 双 | ||
3228862 | 09 | 小 | 单 | ||
3228861 | 12 | 小 | 双 | ||
3228860 | 06 | 小 | 双 | ||
3228859 | 21 | 大 | 单 | ||
3228858 | 16 | 大 | 双 | ||
3228857 | 19 | 大 | 单 | ||
3228856 | 18 | 大 | 双 | ||
3228855 | 07 | 小 | 单 | ||
3228854 | 19 | 大 | 单 | ||
3228853 | 14 | 大 | 双 | ||
3228852 | 09 | 小 | 单 | ||
3228851 | 19 | 大 | 单 | ||
3228850 | 06 | 小 | 双 | ||
3228849 | 17 | 大 | 单 | ||
3228848 | 14 | 大 | 双 | ||
3228847 | 14 | 大 | 双 | ||
3228846 | 14 | 大 | 双 | ||
3228845 | 16 | 大 | 双 | ||
3228844 | 14 | 大 | 双 | ||
3228843 | 14 | 大 | 双 | ||
3228842 | 12 | 小 | 双 | ||
3228841 | 08 | 小 | 双 | ||
3228840 | 12 | 小 | 双 |
400期内,10共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出12 11 14 03 17 19 16 08 09 09 |